营业收入统计

购享网络  
经营数据统计中心 - 2026年01月
经营数据统计中心
商户基本信息
经营者姓名:田腾飞
商户名称:赵县购享网络商务店
统计月份:2026年4月
本月收入明细
日期 收入单号 经营收入(元) 收款方式 是否
2026-04-06 2026040623001150791425818828 7.50 支付宝收款
2026-04-18 2026041823001180141446771289 7.50 支付宝收款
   2026-04-18 2026041823001129391456578626 7.50 支付宝收款 已入账
   2026-04-22 2026042223001110241403672654 7.50 支付宝收款 已入账
2026-04-23 2026042323001129171410981116 7.50 支付宝收款 已入账
2026-04-27 2026042723001118171448330018 7.50 支付宝收款 已入账
2026-04-28 2026042823001129391438182850 7.50 支付宝收款 已入账
2026-04-11 1000050001202604110830294536900 12.00 微信收款 已入账
2026-04-21 1000050001202604210535639022631 500.00 微信收款 已入账
2026-04-24 1000039901000604246221581901024 30.00 微信收款 已入账
2026-04-27 10001073012026042701540392810608 145.00 微信收款 已入账
2026-07-09 2025070922001114581424506848 7.50 支付宝收款 已入账
2025-07-09 2025070922001160561414748473 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-09 2025070923001102321407427178 50.00 支付宝收款 已入账
2025-07-10 2025071022001114581426645782 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-10 2025071022001134081413674185 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-13 2025071322001189111432766686 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-13 2025071322001110431431340514 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-13 2025071322001153801441432245 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-13 2025071322001142421420397026 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-15 2025071523001103761457342272 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-16 2025071622001113321433355430 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-17 2025071722001168561449399264 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-18 2025071822001130001432466783 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-18 2025071822001196961412522388 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-19 20250719220011966714249918436.00 支付宝收款 已入账
2025-07-19 2025071922001146711434092935 30.00 支付宝收款 已入账
2025-07-19 2025071922001136431456743101 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-19 2025071922001146711435146197 15.00 支付宝收款 已入账
2025-07-20 2025072023001107091418198598 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-22 2025072222001124571433414460 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-22 2025072222001188651458407230 25.00 支付宝收款 已入账
本月经营收入:989.48元
ICP备案号:冀ICP备2024092041号   专员统计 · 真实有效