营业收入统计

购享网络  
经营数据统计中心 - 2026年01月
经营数据统计中心
商户基本信息
经营者姓名:田腾飞
商户名称:赵县购享网络商务店
统计月份:2025年7月
本月收入明细
日期 收入单号 经营收入(元) 收款方式 是否入账
2025-07-01 2025070122001145571402361629 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-01 2025070122001114581450490986 6.00 支付宝收款 已入账
   2025-07-02 2025070222001182621406597839 9.99 支付宝收款 已入账
   2025-07-03 2025070322001155861406324792 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-05 2025070522001173211446088902 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-05 2025070523001102001404636351 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-07
2025070722001153871431134651 30.00 支付宝收款 已入账
2025-07-07 2025070722001117531419221535 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-08 2025070822001155861420062341 9.99 支付宝收款 已入账
2025-07-08 2025070822001174851455169726 15.00 支付宝收款 已入账
2025-07-08 2025070823001102321403676164 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-09 2025070922001114581424506848 7.50 支付宝收款 已入账
2025-07-09 2025070922001160561414748473 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-09 2025070923001102321407427178 50.00 支付宝收款 已入账
2025-07-10 2025071022001114581426645782 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-10 2025071022001134081413674185 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-13 2025071322001189111432766686 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-13 2025071322001110431431340514 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-13 2025071322001153801441432245 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-13 2025071322001142421420397026 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-15 2025071523001103761457342272 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-16 2025071622001113321433355430 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-17 2025071722001168561449399264 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-18 2025071822001130001432466783 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-18 2025071822001196961412522388 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-19 20250719220011966714249918436.00 支付宝收款 已入账
2025-07-19 2025071922001146711434092935 30.00 支付宝收款 已入账
2025-07-19 2025071922001136431456743101 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-19 2025071922001146711435146197 15.00 支付宝收款 已入账
2025-07-20 2025072023001107091418198598 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-22 2025072222001124571433414460 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-22 2025072222001188651458407230 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-24 2025072422001119841427950535 30.00 支付宝收款 已入账
2025-07-24 2025072422001199911401851330 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-25 2025072522001121571451483115 30.00 支付宝收款 已入账
2025-07-27 2025072722001183811409118662 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-28 2025072822001168261438384718 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-28 2025072822001192611401638005 30.00 支付宝收款 已入账
2025-07-28 2025072822001119841448912746 15.00 支付宝收款 已入账
2025-07-28 2025072822001113541423342377 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-29 2025072922001193371444749899 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-30 2025073022001124731422427071 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-30 2025073022001161711409689850 25.00 支付宝收款 已入账
2025-07-31 2025073122001132821407419428 6.00 支付宝收款 已入账
2025-07-14 1000050001202507140929611223226 95.00 微信收款 已入账
2025-07-22 1000050001202507211226627077166 25.00 微信收款 已入账
2025-07-16 10001071012025071601196536444503 25.00 微信收款 已入账
本月经营收入:989.48元
ICP备案号:冀ICP备2024092041号   专员统计 · 真实有效