经营数据统计中心
商户基本信息
经营者姓名:田腾飞
商户名称:赵县购享网络商务店
统计月份:2025年11月
本月收入明细
| 日期 | 收入单号 | 经营收入(元) | 收款方式 | 是否 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 2025110222001312971449229361 | 8.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2025-11-05 | 2025110522001197721427923565 | 6.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2025-11-05 | 2025110522001154891421882204 | 6.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2025-11-06 | 2025110622001146531414840528 | 6.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2025-11-06 | 2025110622001140891426342310 | 6.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2025-11-07 | 2025110722001152591413600654 | 6.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2025-11-09 | 2025110922001132141458831973 | 6.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2025-11-12 | 2025111222001128981440200423 | 6.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2025-11-13 | 2025111322001144111434940878 | 25.00 | 支付宝收款 | 已入账 |
| 2026-04-24 | 1000039901000604246221581901024 | 30.00 | 微信收款 | 已入账 |
| 2026-04-27 | 10001073012026042701540392810608 | 145.00 | 微信收款 | 已入账 |
本月经营收入:989.48元
ICP备案号:冀ICP备2024092041号 专员统计 · 真实有效
购享网络